.

.

.

TELEFE IMPACTO CON EXCELENTE COBERTURA Y PICOS DE 51.8

Arrancó el primer partido de la Selección Naciona en el mundial Sudáfrica 2010.
En la previa del partido, a las 10.41, Telefe se encontraba en 30.9 de audiencia mientras que Canal 7 tenía 10.0.

A minutos del comienzo del primer partido, los dos canales de aire que transmitieron el pleito, marcaban:
ARGENTINA - NIGERIA
PRIMER TIEMPO:
Telefe (38.6) y Canal 7 (10.0)
11.00 hs.Telefe (34.1) - Canal 7 (13.1)
11.05 hs.Telefe (49.9) - Canal 7 (15.6)
11.15 hs.Telefe (50.9) - Canal 7 (15.7)
11.20 hs.Telefe (51.5) - Canal 7 (16.0)
11.25 hs.Telefe (51.4) - Canal 7 (16.2)
11.30 hs.Telefe (51.7) - Canal 7 ( 15.7)
11.35 hs.Telefe (50.6) - Canal 7 (16.1)
11.40 hs.Telefe (51.7) - Canal 7 (16.3)

SEGUNDO TIEMPO:
12.05 hs.Telefe (48.6) - Canal 7 (16.0)
12.10 hs.Telefe (49.9) - Canal 7 (16.0)
12.15 hs.Telefe (50.5) - Canal 7) 16.5)
12.20 hs.Telefe (50.5) - Canal 7 (15.9)
12.25 hs.Telefe (51.2) - Canal 7 (15.8)
12.30 hs.Telefe (51.0) - Canal 7 (16.1)
12.40 hs.Telefe (51.3) - Canal 7 (17.3)
12.50 hsTelefe (51.8) - Canal 7 (18.0)

A las 12.50 hs asi estaban los numeros en la television:
Telefe: 51.8
Canal 7: 18.0
Canal 9: 1.6
Canal 13: 0.5
America: 0.1
(puroshow)

No hay comentarios:

Publicar un comentario